| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.26 | 0.76 | 0.51 | 0.48 | 0.59 | 0.30 | 0.47 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.76 | 7.69 | 7.80 | 7.73 | 7.75 | 7.65 | 7.81 | 7.83 |
| 溶解性總固體 | 876 | 862 | 975 | 807 | 970 | 860 | 731 | 809 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.20 | 1.52 | 0.88 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.02 |
| 總硬度 | 176 | 201 | 187 | 191 | 162 | 154 | 187 | 169 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.20 | / | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 18 | 11 | 22 | 17 | 20 | 19 | 16 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁