| 項目 | 1廠 | 2廠 | 3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.62 | 1.00 | 0.57 | 1.10 | 1.00 | 0.45 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.22 | 8.18 | 8.40 | 8.37 | 8.25 | 8.31 |
| 溶解性總固體 | 952 | 1000 | 952 | 915 | 999 | 1009 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 1.12 | 1.07 | 0.88 |
| 余氯 | 0.09 | 0.53 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 總氯 | 0.07 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.80 | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| 菌落總數(shù) | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 173 | 185 | 193 | 181 | 201 | 215 |
掃一掃在手機打開當前頁