| 項(xiàng)目 | 1廠 | 2廠 | 3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.97 | 0.84 | 1.03 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.63 | 7.98 | 8.01 | 7.93 | 7.88 | 7.65 |
| 溶解性總固體 | 689 | 793 | 903 | 1030 | 980 | 983 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 0.88 |
| 余氯 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 總氯 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.17 |
| 亞氯酸鹽 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.07 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 9 | 14 | 8 | 0 | 7 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 201 | 193 | 198 | 185 | 211 | 228 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁