歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 1廠 | 2廠 | 3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.42 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.27 | 8.34 | 8.45 | 8.44 | 8.41 | 8.37 |
| 溶解性總固體 | 801 | 1080 | 742 | 968 | 971 | 1001 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 0.96 |
| 余氯 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| 總氯 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.03 | 0.22 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 244 | 236 | 182 | 346 | 275 | 182 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)