| 項目 | 1廠 | 渦北水廠 | 3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.86 | 8.07 | 8.25 | 8.18 | 8.10 | 8.06 |
| 溶解性總固體 | 869 | 1000 | 742 | 931 | 892 | 739 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 0.96 |
| 余氯 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 總氯 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.30 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| 亞氯酸鹽 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 184 | 168 | 176 | 164 | 170 | 180 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁