| 項目 | 1廠 | 渦北水廠 | 3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.36 | 0.98 | 0.38 | 0.39 | 0.60 | 1.00 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.96 | 7.63 | 7.51 | 7.78 | 7.68 |
| 溶解性總固體 | 956 | 1000 | 805 | 1001 | 918 | 936 |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 1.04 | 0.72 |
| 余氯 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 總氯 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| 二氧化氯 | 0.22 | 0.14 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 10 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 170 | 169 | 167 | 186 | 178 | 170 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁