| 項目 | 1廠 |
渦北 水廠 |
3廠 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.95 | 0.75 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.71 | 8.01 | 7.70 | 7.93 | 7.81 | 7.89 |
| 溶解性總固體 | 952 | 991 | 1000 | 989 | 952 | 971 |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.03 | 0.88 | 0.88 | 1.20 | 1.07 |
| 余氯 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| 總氯 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 3 | 17 | 8 | 0 | 3 | 25 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 291 | 205 | 175 | 253 | 197 | 187 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁