| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 康美 | 譙城中學(xué) | 萬福 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.90 | 8.04 | 8.19 | 8.20 | 8.15 |
| 溶解性總固體 | 944 | 987 | 965 | 990 | 998 | 989 |
| 耗氧量 | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 1.07 | 1.20 | 1.32 |
| 余氯 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 總氯 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 196 | 203 | 182 | 234 | 203 | 241 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁