歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 交通路 | 建安路 | 三曹路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.33 | 0.91 | 1.00 | 0.85 | 0.98 | 0.94 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.81 | 7.53 | 7.71 | 7.98 | 8.23 | 7.88 |
| 溶解性總固體 | 967 | 908 | 923 | 965 | 981 | 976 |
| 耗氧量 | 1.89 | 0.92 | 1.05 | 1.37 | 1.08 | 2.04 |
| 余氯 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 總氯 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 252 | 174 | 180 | 168 | 182 | 170 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)