| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 曹氏公園 | 天潤 | 火車站 | 豐水源 | 藥材街 | 加壓泵站 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.94 | 8.06 | 7.86 | 7.97 | 8.23 | 8.05 | 7.68 | 8.13 | 7.90 |
| 溶解性總固體 | 922 | 965 | 899 | 989 | 961 | 921 | 968 | 934 | 954 |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.80 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| 余氯 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| 總氯 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | |
| 亞氯酸鹽 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | |
| 菌落總數(shù) | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 236 | 196 | 192 | 176 | 198 | 204 | 236 | 197 | 198 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁