| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 渦北還原小區(qū) | 交通路 | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.29 | 1.01 | 0.38 | 1.25 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.83 | 0.97 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.90 | 8.14 | 8.16 | 8.17 | 8.02 | 7.51 | 7.85 | 7.99 |
| 溶解性總固體 | 967 | 912 | 905 | 981 | 972 | 942 | 985 | 958 | 989 |
| 耗氧量 | 0.78 | 0.90 | 0.87 | 0.63 | 0.72 | 0.90 | 0.81 | 0.92 | 0.93 |
| 余氯 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| 總氯 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| 二氧化氯 | 0.30 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | |
| 亞氯酸鹽 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 菌落總數(shù) | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 186 | 179 | 176 | 190 | 168 | 191 | 172 | 176 | 178 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁