| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 國購 | 一中南校 | 師專 | 竹溪花園 | 翰林華府 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.56 | 0.85 | 0.78 | 1.21 | 0.96 | 0.78 | 0.96 | 0.88 | 1.00 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.68 | 8.04 | 7.96 | 7.85 | 7.51 | 7.64 | 7.35 | 7.94 | 7.36 |
| 溶解性總固體 | 889 | 951 | 943 | 922 | 965 | 901 | 1000 | 871 | 925 |
| 耗氧量 | 1.34 | 1.26 | 0.82 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.96 | 0.96 |
| 余氯 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 總氯 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.1 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.13 | |
| 亞氯酸鹽 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 菌落總數(shù) | 7 | 13 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總硬度 | 170 | 190 | 180 | 176 | 200 | 196 | 190 | 184 | 178 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁