| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還原 小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.62 | 0.97 | 0.76 | 0.28 | 0.44 | 0.55 | 0.43 | 0.28 | 0.39 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.55 | 6.98 | 8.01 | 7.23 | 7.57 | 7.13 | 7.84 | 7.60 | 7.48 |
| 溶解性總固體 | 873 | 828 | 907 | 982 | 900 | 877 | 914 | 937 | 908 |
| 耗氧量 | 0.81 | 0.79 | 0.93 | 1.08 | 0.76 | 0.88 | 0.98 | 0.76 | 0.91 |
| 總硬度 | 187 | 192 | 168 | 199 | 179 | 184 | 191 | 182 | 185 |
| 二氧化氯 | 0.43 | 0.51 | 0.30 | / | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| 亞氯酸鹽 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落總數(shù) | 2 | 5 | 0 | / | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁