| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國購 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.98 | 0.91 | 0.77 | 0.59 | 0.63 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.98 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.00 | 7.81 | 7.77 | 8.05 | 8.00 | 7.84 | 7.90 | 8.05 | 7.83 |
| 溶解性總固體 | 899 | 952 | 970 | 1000 | 890 | 952 | 952 | 970 | 978 |
| 耗氧量 | 0.30 | 0.15 | 0.54 | 1.36 | 1.18 | 0.55 | 0.98 | 1.46 | 0.55 |
| 總硬度 | 206 | 178 | 200 | 140 | 214 | 150 | 166 | 172 | 170 |
| 二氧化氯 | 0.65 | 0.33 | 0.37 | / | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | 0.31 | 0.40 | 0.14 | 0.30 | 0.25 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 12 | 4 | / | 6 | 22 | 19 | 7 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁