歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn)花園 | 曹氏公園 | 藥材街 | 火車站 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.92 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 0.82 | 0.79 | 0.84 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 8.01 | 8.17 | 8.15 | 8.10 | 7.78 | 8.30 | 8.13 | 8.20 | 8.44 |
| 溶解性總固體 | 952 | 952 | 1000 | 953 | 1000 | 784 | 952 | 1000 | 952 |
| 耗氧量 | 0.97 | 1.02 | 0.95 | 0.89 | 0.62 | 0.74 | 0.76 | 0.96 | 1.03 |
| 總硬度 | 209 | 196 | 187 | 192 | 185 | 194 | 207 | 214 | 198 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.27 | 0.10 | / | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | 0.29 | 0.48 | 0.31 | 0.32 | 0.25 |
| 菌落總數(shù) | 8 | 0 | 0 | / | 16 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)