| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 希夷大道 | 萬福 | 康美 | 氣象站 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.45 | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 0.62 | 0.73 | 0.87 | 0.99 | 0.89 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.06 | 6.91 | 7.37 | 7.62 | 7.04 | 7.88 | 8.01 | 7.39 | 7.90 |
| 溶解性總固體 | 955 | 851 | 1000 | 982 | 925 | 907 | 834 | 985 | 761 |
| 耗氧量 | 0.83 | 0.76 | 0.95 | 0.73 | 0.91 | 0.82 | 1.01 | 0.94 | 0.96 |
| 總硬度 | 139 | 182 | 176 | 199 | 157 | 194 | 163 | 170 | 183 |
| 二氧化氯 | 0.78 | 0.18 | 0.10 | / | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 0 | 0 | / | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁