歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)城 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.62 | 0.98 | 0.72 | 0.63 | 0.99 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.93 | 8.12 | 7.93 | 8.03 | 7.04 | 7.93 | 7.72 | 7.97 | 8.03 |
| 溶解性總固體 | 847 | 874 | 967 | 984 | 776 | 793 | 891 | 957 | 921 |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.29 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 1.29 | 0.89 | 0.93 | 1.04 |
| 總硬度 | 223 | 182 | 180 | 193 | 179 | 180 | 182 | 195 | 189 |
| 二氧化氯 | 0.54 | 0.26 | 0.45 | / | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.09 | 0.22 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.34 | 0.46 | 0.52 | 0.47 | 0.40 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 10 | 0 | / | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)