| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 二中 | 億都 | 綠水家園 | 桐華園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.72 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.87 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.08 | 7.31 | 8.01 | 8.04 | 7.13 | 7.53 | 7.64 | 7.63 | 7.87 |
| 溶解性總固體 | 921 | 935 | 978 | 874 | 907 | 932 | 898 | 814 | 903 |
| 耗氧量 | 1.24 | 1.34 | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.91 |
| 總硬度 | 222 | 206 | 174 | 190 | 198 | 176 | 184 | 198 | 194 |
| 二氧化氯 | 0.56 | 0.12 | 0.27 | / | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.01 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
| 菌落總數 | 0 | 13 | 10 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁