| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 自來水公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.85 | 0.19 | 0.35 | 0.22 | 0.62 | 0.50 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.21 | 7.99 | 7.97 | 7.73 | 8.38 | 8.04 | 7.97 | 7.78 | 7.96 |
| 溶解性總固體 | 817 | 971 | 785 | 918 | 885 | 1000 | 950 | 985 | 997 |
| 耗氧量 | 0.65 | 0.72 | 0.35 | 0.79 | 0.65 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | 0.45 |
| 總硬度 | 210 | 220 | 189 | 175 | 165 | 168 | 185 | 181 | 169 |
| 二氧化氯 | 0.54 | 0.26 | 0.45 | / | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.09 | 0.22 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.15 | 0.43 | 0.15 | 0.13 | 0.32 |
| 菌落總數(shù) | 8 | 15 | 2 | / | 11 | 0 | 12 | 3 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.3 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁