歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購(gòu) | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.73 | 0.90 | 0.77 | 0.99 | 0.78 | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 0.90 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.26 | 7.54 | 7.87 | 8.00 | 7.45 | 7.67 | 7.65 | 7.54 | 7.67 |
| 溶解性總固體 | 821 | 930 | 978 | 886 | 901 | 900 | 875 | 843 | 869 |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.28 | 0.96 | 1.04 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.90 |
| 總硬度 | 250 | 213 | 186 | 199 | 195 | 189 | 206 | 200 | 241 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.03 | 0.10 | / | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.19 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 3 | 0 | / | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.55 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)