| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 0.90 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 0.66 | 0.98 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.45 | 7.21 | 7.36 | 8.09 | 7.43 | 7.65 | 7.55 | 7.50 | 7.76 |
| 溶解性總固體 | 801 | 905 | 967 | 885 | 901 | 900 | 898 | 898 | 898 |
| 耗氧量 | 1.08 | 1.20 | 0.96 | 1.04 | 1.28 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 總硬度 | 245 | 245 | 196 | 200 | 198 | 206 | 216 | 206 | 249 |
| 二氧化氯 | 0.80 | 0.28 | 0.20 | / | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 3 | 0 | / | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁