歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬(wàn)福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.47 | 0.93 | 0.24 | 0.46 | 0.38 | 0.78 | 0.89 | 0.62 | 0.45 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 8.07 | 7.69 | 7.66 | 7.93 | 7.83 | 7.67 | 7.69 | 7.98 | 7.80 |
| 溶解性總固體 | 932 | 998 | 997 | 809 | 825 | 927 | 984 | 993 | 897 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.28 | 0.96 | 1.00 | 1.26 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 0.96 |
| 總硬度 | 183 | 197 | 194 | 172 | 203 | 197 | 207 | 197 | 235 |
| 二氧化氯 | 0.80 | 0.28 | 0.20 | / | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.25 | 0.11 | 0.27 | 0.34 | 0.31 |
| 菌落總數(shù) | 0 | 1 | 9 | / | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.56 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)