| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.54 | 0.62 | 0.90 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 0.92 | 0.89 | 0.92 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.03 | 7.92 | 7.82 | 8.01 | 8.00 | 7.82 | 7.99 | 7.97 | 8.02 |
| 溶解性總固體 | 826 | 923 | 942 | 931 | 834 | 997 | 986 | 992 | 983 |
| 耗氧量 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.73 | 0.82 | 0.95 | 0.72 | 0.79 |
| 總硬度 | 193 | 162 | 203 | 209 | 172 | 163 | 187 | 177 | 193 |
| 二氧化氯 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | / | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | / | 0.10 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.28 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 5 | 13 | / | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁