| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國購名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.80 | 0.65 | 0.79 | 0.89 | 0.56 | 0.72 | 0.67 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.01 | 7.97 | 8.04 | 7.98 | 8.03 | 8.05 | 7.81 | 8.00 |
| 溶解性總固體 | 956 | 982 | 900 | 948 | 817 | 1000 | 922 | 936 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 1.02 | 1.02 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| 總硬度 | 196 | 207 | 195 | 207 | 198 | 189 | 200 | 197 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.19 | / | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.22 | 0.14 |
| 菌落總數(shù) | 20 | 17 | 19 | 29 | 17 | 10 | 12 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.27 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁