| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 國(guó)購(gòu)名城 | 一中南校 | 師專 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.86 | 0.90 | 0.76 | 0.85 | 0.92 | 0.77 | 0.88 | 0.95 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.86 | 8.05 | 7.96 | 7.77 | 7.73 | 8.21 | 7.69 | 7.97 |
| 溶解性總固體 | 857 | 736 | 834 | 914 | 797 | 634 | 913 | 815 |
| 耗氧量 | 1.10 | 0.86 | 0.97 | 0.79 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 1.23 |
| 總硬度 | 189 | 178 | 213 | 197 | 204 | 176 | 234 | 172 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.32 | / | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 7 | 13 | 6 | 14 | 11 | 16 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁