| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 萬達(dá) | 杉杉國(guó)際 | 天潤(rùn) | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.90 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.96 | 8.04 | 7.97 | 7.80 | 7.98 | 8.04 | 7.73 | 7.95 |
| 溶解性總固體 | 843 | 823 | 819 | 905 | 789 | 785 | 900 | 843 |
| 耗氧量 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 1.20 |
| 總硬度 | 194 | 212 | 210 | 196 | 200 | 275 | 213 | 178 |
| 二氧化氯 | 0.24 | 0.30 | / | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 17 | 3 | 16 | 24 | 11 | 17 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁