| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 萬達 | 杉杉國際 | 天潤 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.86 | 0.94 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.03 | 8.01 | 7.91 | 7.87 | 7.88 | 8.01 | 7.79 | 7.91 |
| 溶解性總固體 | 840 | 810 | 798 | 901 | 756 | 787 | 908 | 867 |
| 耗氧量 | 1.20 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.88 |
| 總硬度 | 198 | 202 | 288 | 191 | 205 | 206 | 205 | 179 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.22 | / | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 17 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁