歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專(zhuān) | 一中南校 | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.87 | 0.79 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 8.00 | 7.93 | 8.00 | 7.93 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 8.01 |
| 溶解性總固體 | 856 | 904 | 901 | 922 | 805 | 987 | 923 | 945 |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 1.02 |
| 總硬度 | 204 | 216 | 187 | 200 | 192 | 182 | 201 | 182 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.16 | / | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 7 | 15 | 19 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)