歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 日檢項(xiàng)目

水質(zhì)檢測(cè)中心檢測(cè)項(xiàng)目-2016.11.25

發(fā)布時(shí)間:2016-11-26 01:33:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:971 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

地點(diǎn) 類型 pH 濁度 色度 耗氧量 二氧化氯 溶解性總固體 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 大腸埃希氏菌
萬(wàn)達(dá)  進(jìn) 8.21 0.46 <5 0.88 0.1 781 5 未檢出 未檢出 未檢出
萬(wàn)達(dá)  出 8 1.2 <5 1.2 0.11 801 35 未檢出 未檢出 未檢出
一品居  進(jìn) 8.17 0.45 <5 1.2 0.09 801 5 未檢出 未檢出 未檢出
一品居  出 8.13 0.42 <5 1.36 O.10 807 42 未檢出 未檢出 未檢出
高速時(shí)代華府  進(jìn) 7.95 0.38 <5 0.96 0.05 789 41 未檢出 未檢出 未檢出
高速時(shí)代華府  出 7.98 0.66 <5 1.2 0.07 795 60 未檢出 未檢出 未檢出
世紀(jì)花園  進(jìn) 8.21 0.76 <5 1.28 0.13 781 65 未檢出 未檢出 未檢出
世紀(jì)花園  出 8.34 0.81 <5 0.96 0.13 737 57 未檢出 未檢出 未檢出
恒大  進(jìn) 8.03 0.44 <5 1.36 0.13 762 46 未檢出 未檢出 未檢出
恒大  出 8.06 0.46 <5 0.96 0.09 793 3 未檢出 未檢出 未檢出
天潤(rùn)上層  進(jìn) 7.38 0.51 <5 1.2 0.17 945 40 未檢出 未檢出 未檢出
天潤(rùn)上層  出 8 0.53 <5 1.28 0.12 757 90 未檢出 未檢出 未檢出
世紀(jì)花園 消防 8 0.85 <5 0.96 0.13 801 22 未檢出 未檢出 未檢出
東方帝維西門 消防 8.12 1.9 <5 0.96 0.27(余氯) 897 4 未檢出 未檢出 未檢出
伊頓莊園東南 消防 8.09 0.58 <5 1.44 0.14 776 7 未檢出 未檢出 未檢出
康美中藥 消防 8.03 0.94 <5 1.28 0.11 765 3 未檢出 未檢出 未檢出

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)