| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 桐華園 | 公司 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.78 | 0.94 | 0.75 | 0.63 | 0.54 | 0.23 | 0.77 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.51 | 7.64 | 8.01 | 7.54 | 8.01 | 7.94 | 7.84 | 8.05 |
| 溶解性總固體 | 854 | 902 | 1000 | 849 | 951 | 947 | 948 | 952 |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.94 | 1.12 | 0.96 | 1.12 | 1.10 | 0.96 | 0.94 |
| 總硬度 | 197 | 212 | 214 | 212 | 195 | 215 | 221 | 243 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.23 | / | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.06 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.31 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 17 | 12 | 9 | 17 | 10 | 22 | 31 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.23 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁