| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.51 | 0.87 | 0.79 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.78 | 8.01 | 7.57 | 7.78 | 7.98 | 7.56 | 7.51 | 8.10 |
| 溶解性總固體 | 1000 | 952 | 978 | 1000 | 925 | 857 | 925 | 957 |
| 耗氧量 | 0.79 | 1.23 | 1.52 | 0.88 | 0.66 | 1.27 | 0.96 | 0.96 |
| 總硬度 | 169 | 203 | 251 | 235 | 198 | 157 | 210 | 190 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | / | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| 菌落總數(shù) | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 25 | 17 | 16 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁